| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/23 | +29 | 60 |
| 2 | 重庆铜梁龙 | 28 | 16 | 8 | 4 | 48/24 | +24 | 56 |
| 3 | 广州队 | 28 | 15 | 9 | 4 | 50/28 | +22 | 54 |
| 4 | 苏州东吴 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44/30 | +14 | 50 |
| 5 | 广西平果 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39/27 | +12 | 48 |
| 6 | 南京城市 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40/31 | +9 | 44 |
| 7 | 石家庄功夫 | 28 | 11 | 10 | 7 | 33/27 | +6 | 43 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 9 | 9 | 35/32 | +3 | 39 |
| 9 | 青岛红狮 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30/30 | 0 | 37 |
| 10 | 上海嘉定 | 28 | 8 | 12 | 8 | 28/30 | -2 | 36 |
| 11 | 黑龙江冰城 | 28 | 8 | 9 | 11 | 31/38 | -7 | 33 |
| 12 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26/35 | -9 | 31 |
| 13 | 佛山南狮 | 28 | 6 | 12 | 10 | 27/36 | -9 | 30 |
| 14 | 无锡吴钩 | 28 | 5 | 11 | 12 | 22/39 | -17 | 26 |
| 15 | 江西庐山 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20/46 | -26 | 20 |
| 16 | 海口名城 | 28 | 2 | 5 | 21 | 16/55 | -39 | 11 |
⚽ 最多进球: 云南玉昆 (52)
🛡️ 最少失球: 重庆铜梁龙 (24)
🔥 最长连胜: 广州队 (6场)
🏟️ 最强主场: 云南玉昆
2025赛季中甲前两名直接升入中超,第三名与中超第15名进行附加赛。目前云南玉昆、重庆铜梁龙占据主动,广州队紧随其后。
先比较相互战绩积分,再比较相互净胜球、相互进球数;若仍相同则比较联赛总净胜球、总进球数,以及公平竞赛积分。
苏州东吴与广西平果表现超出预期,苏州东吴目前排名第4,攻守均衡,有望冲击附加赛区域。广西平果防守稳固,仅失27球。
中甲最后两名直接降入中乙,第15名与中乙第4名进行附加赛。目前海口名城、江西庐山保级压力较大。
咪咕视频、央视体育、各大地方台及网络平台直播中甲。本页面提供最新积分榜排名及关键数据,每日更新。
射手王: 穆谢奎 (云南) 18球
助攻王: 叶楚贵 (广州) 11助
扑救王: 陈钊 (重庆) 82扑